黄健柏,谢 良,钟美瑞. 我国创新型人力资本与经济增长关系的实证研究[J]. , 2009, 26(1): 1-4..
. [J]. , 2009, 26(1): 1-4..
纪国涛1,2,金敏力1. 科技创新绩效:形成机理、影响因素及路径选择[J]. , 2009, 26(1): 5-8..
. [J]. , 2009, 26(1): 5-8..
叶桂林. 欧洲研发合作计划的演变及模式研究[J]. , 2009, 26(1): 9-13..
. [J]. , 2009, 26(1): 9-13..
郑江波1,崔和瑞2. 中外农业科技成果转化的推广模式比较及借鉴[J]. , 2009, 26(1): 14-16..
. [J]. , 2009, 26(1): 14-16..
阮平南,武 斌. 社会资本对战略网络形成的影响[J]. , 2009, 26(1): 17-19..
. [J]. , 2009, 26(1): 17-19..
李鹏翔,席酉民,崔文田. 复杂科层组织网络中的无标度行为[J]. , 2009, 26(1): 20-22..
. [J]. , 2009, 26(1): 20-22..
史旗凯,郭菊娥. 策略性管理活动描述文本的创建方法研究[J]. , 2009, 26(1): 23-26..
. [J]. , 2009, 26(1): 23-26..
游 静,刘 伟. 面向集成情景的信息系统集成研究[J]. , 2009, 26(1): 27-31..
. [J]. , 2009, 26(1): 27-31..
胡 钰. 创新型城市的评价与实现[J]. , 2009, 26(1): 32-37..
. [J]. , 2009, 26(1): 32-37..
陈运平1,陈林心2. 我国中部六省高校科技创新能力比较研究[J]. , 2009, 26(1): 38-45..
. [J]. , 2009, 26(1): 38-45..
张仲芳. 中部各省经济崛起的动态测度与崛起指数[J]. , 2009, 26(1): 46-48..
. [J]. , 2009, 26(1): 46-48..
项国鹏. 从战略系统观视角分析“浙商”战略转型[J]. , 2009, 26(1): 49-52..
. [J]. , 2009, 26(1): 49-52..
刘延松1,张 炜2. 开发区核心竞争力的概念及分析框架[J]. , 2009, 26(1): 53-57..
. [J]. , 2009, 26(1): 53-57..
任建雄1,2. 从系统观点看区域矿产资源开发利用与协调发展机理[J]. , 2009, 26(1): 58-60..
. [J]. , 2009, 26(1): 58-60..
孔令丞. 基于循环经济的产业经济性与生态性相融合的演进[J]. , 2009, 26(1): 61-63..
. [J]. , 2009, 26(1): 61-63..
冯南平,杨善林. 循环经济系统的构建与“技术—产业—制度”生态化战略[J]. , 2009, 26(1): 64-67..
. [J]. , 2009, 26(1): 64-67..
陈 进,骆晓华. 高新科技产业中的高管团队(TMT)定价模型研究[J]. , 2009, 26(1): 68-70..
. [J]. , 2009, 26(1): 68-70..
李 新1,刘朝明1,王敏晰2. 中国高新区主导产业选择指标体系研究[J]. , 2009, 26(1): 71-75..
. [J]. , 2009, 26(1): 71-75..
陈家昌. 公平与效率视域中重大科研项目管理机制探析——基于电动汽车重大科技专项管理实证研究[J]. , 2009, 26(1): 76-78..
. [J]. , 2009, 26(1): 76-78..
曹素璋1,2, 高 阳1, 张红宇1. 企业技术能力与技术创新模式选择:一个梯度演化模型[J]. , 2009, 26(1): 79-82..
. [J]. , 2009, 26(1): 79-82..
李海波,刘则渊,王贤文. 生存系统模型:企业创新的组织运行模式研究[J]. , 2009, 26(1): 83-86..
. [J]. , 2009, 26(1): 83-86..
王兴元,于 伟,张 鹏. 高科技品牌生态系统特征、成长机制及形成模式研究[J]. , 2009, 26(1): 87-90..
. [J]. , 2009, 26(1): 87-90..
周莹莹1,王伟清2. 拟成果购买制架构中的研究项目公告制度研究[J]. , 2009, 26(1): 91-93..
. [J]. , 2009, 26(1): 91-93..
刘高峡,黄 栋,蔡 茜. 可再生能源的技术创新障碍与激励政策建议[J]. , 2009, 26(1): 94-96..
. [J]. , 2009, 26(1): 94-96..
胡红亮1,宋清林2,龚春红1. 科技报告知识产权保护问题研究[J]. , 2009, 26(1): 97-102..
. [J]. , 2009, 26(1): 97-102..
徐程兴. 上市公司智力资本信息披露管制研究[J]. , 2009, 26(1): 103-105..
. [J]. , 2009, 26(1): 103-105..
杨玉成. 论当代科学论的经济学转向[J]. , 2009, 26(1): 106-109..
. [J]. , 2009, 26(1): 106-109..
沈步珍1,2,王贵友1. 社会技术视野中的技术本质追问[J]. , 2009, 26(1): 110-113..
. [J]. , 2009, 26(1): 110-113..
陈玉林,陈 凡. 技术史的“文化转向”研究[J]. , 2009, 26(1): 114-117..
. [J]. , 2009, 26(1): 114-117..
邱均平,赵蓉英,马瑞敏,牛培源,杨瑞仙,程 妮,罗 力. 中国大学及学科专业评价的作法、结果分析及启示[J]. , 2009, 26(1): 118-123..
. [J]. , 2009, 26(1): 118-123..
赵金楼,刘国岩. 创新型大企业评价体系中评价指标筛选的阶段式综合算法[J]. , 2009, 26(1): 124-126..
. [J]. , 2009, 26(1): 124-126..
张俊瑞,李 彬. 基于财务信息视角的高新技术上市公司成长性评价研究[J]. , 2009, 26(1): 127-130..
. [J]. , 2009, 26(1): 127-130..
徐菱涓,刘宁晖,李 东. 科技企业孵化器管理绩效的灰色综合评价研究——以南京市为例[J]. , 2009, 26(1): 131-133..
. [J]. , 2009, 26(1): 131-133..
张 廷1,高宝俊2,宣慧玉1. 创新扩散中广告投放效果的元胞自动机仿真[J]. , 2009, 26(1): 134-137..
. [J]. , 2009, 26(1): 134-137..
孙红萍,王静一. 社会资本和知识共享意向的作用机制:基于知识密集型企业的实证研究[J]. , 2009, 26(1): 138-142..
. [J]. , 2009, 26(1): 138-142..
陈 荣1, 彭晓东2, 常青华1. Human-Agent团队中的知识创造过程研究[J]. , 2009, 26(1): 143-146..
. [J]. , 2009, 26(1): 143-146..
黎 常. 信任对知识管理的促进机制研究[J]. , 2009, 26(1): 147-151..
. [J]. , 2009, 26(1): 147-151..
葛 京,李 尉. 标准的形成及其与国际贸易关系综述[J]. , 2009, 26(1): 152-155..
. [J]. , 2009, 26(1): 152-155..
黎 薇. 企业专利诉讼战略:国外研究述评[J]. , 2009, 26(1): 156-160..
. [J]. , 2009, 26(1): 156-160..